Size chart
Tabla de Talla |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Busto | cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
inch | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cintura | cm | - | 42-54 | 56-62 | 63-70 | 73-76 | 78-82 | 84-93 | - |
inch | - | 17-21.5 | 22-24.5 | 25-28 | 28.5-30 | 30.5-32 | 33-36.5 | - | |
Cadera | cm | - | 82-88 | 89-96 | 97-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | - |
inch | - | 32-35 | 35.5-38 | 39-40.5 | 41-42.5 | 43-44.5 | 45-46.5 | - |
Nota: Es importante confirmar con una cinta métrica las medidas antes de elegir una talla.
Para los modelos de cintura alta, debe medir con una cinta métrica alrededor de la cintura, es la parte que está 1" por encima del ombligo.
Para los modelos a la cadera, debe medir con una cinta métrica alrededor de las caderas, que es la parte más ancha del cuerpo.
Si necesita asistencia, no dudes en contactarnos hello@granitoproject.com